契約の費用
金 額 | 支 払 時 | |
---|---|---|
申 込 金 | 25 万円 | 契 約 時 |
会 費 | 70歳未満の方 3,000 円 / 月 | 翌月に指定口座から振替 |
70歳以上の方 5,000 円 / 月 | ||
身元保証料 | 35 万円 | 契 約 時 |
生活支援費 | 実 費 | 翌月に指定口座から振替 |
万一の支援費 | 25 万円 | 契 約 時 |
葬儀費用 | 直葬の場合 20 万円 | 契約時(弁護士が預託金管理) |
タスカル葬の場合 30 万円 | ||
弁護士との契約金 | 5 万 5 千円 | 契 約 時 |
弁護士の予備費 | 2 万円 | 契約時(弁護士が預託金管理) |
弁護士の管理費 | 1,100 円 / 月 | 6ヶ月毎に指定口座から振替 |
合 計 | 1,125,000 円(葬儀費用を直葬に選択した場合) |
- ご夫婦・ご兄弟・親子でご利用する場合は、「申込金」が減額され、「会費」がお一人4,000 円/ 月になります。
- 一括支払いが難しい場合は、個別の「分割プラン」もございます。
- 生活保護受給者向けの「特別プラン」もございます。
- 途中解約の場合は、「万一の支援費」「葬儀費用」「弁護士の予備費」が返還されます。
- 身元保証支援を受けることなくご解約またはお亡くなりになられた場合は、ご契約者または相続人に「身元保証料」が半額返還されます。
生活支援費の実費について
支 援 時 | 費 用 |
---|---|
前日のご依頼 | 3,300 円 / 時間 |
当日のご依頼 | 4,400 円 / 時間 |
土・日・祝 | 550 円 / 時間 割増し |
18時~翌8時 | 550 円 / 時間 割増し |
交 通 費 | 費 用 |
---|---|
公共交通機関(主に有料道路代) | 実 費 |
5キロ毎 | 330円 |
- 弊法人から支援場所への往復時間と往復距離は換算されません。
- 最低1時間からのご利用で、以降は30分計算となります。
- ご利用分は翌月27日にご指定の銀行口座から自動引き落としをさせていただきます。